ORACLE 17009 Mikrodalğalı Sensor Modulu
Spesifikasiyalar
| Məhsul Kodu | Uzunluq | Genişlik | Hündürlük | Wattage | Cildtage | IP reytinqi | IK Reytinqi | Ümumi Lümen | Ətraf mühitin işləmə temperaturu | Şüa bucağı | Çəki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 fut/1200 mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37 Vt | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | Ətraf mühit | 120° | 1.25 KG - 1.9 KG |
| 16963 | 5 fut/1500 mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50 Vt | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Ətraf mühit | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6 fut/1800 mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62 Vt | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Ətraf mühit | 120° | 1.9 KG |
Quraşdırma Təlimatları
Vahid çəkisini saxlamaq üçün müvafiq miqdarda armaturlardan istifadə edin

Hazırlıq
Səthi hazırlayın/montajın məhsulun ağırlığını saxlaya biləcəyinə əmin olun
Açıq vahid
Hər iki ucundakı kilid düymələrini basın və göstərildiyi kimi açın
Mikrodalğalı Sensor quraşdırın
- C.1 Nişanlarla hizalayın
- C.2 Vəzifə kilidlənənə qədər itələyin

Fövqəladə Modul quraşdırın
- D1 Nişanlarla hizalayın
- D.2 Kilidləmə lövhələrini kilidli vəziyyətə çevirin

- D.3 Batareya bölməsini açın
- D.4 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA batareyanı qoşun
- D.5 Batareya bölməsini bağlayın
- D.6 LED statusu işıq tıxacını itələyin
Manual test üçün yuxarıdakı test təlimatına əməl edin, giriş üçün qapağı açın.- D.7 6.1 LED status işığını hizalayın
- 6.2 LED status işığını yerinə itələyin

Naqil + Bağlantı Məlumatı

Son Quraşdırma

G Fövqəladə Hallar Göstəricisi
| LED | LED Rəngi | Vəziyyət |
| ON | YAŞIL | Batareya Yaxşı |
| ON / OFF / ON (0.25 san) | YAŞIL | Yandır/Söndürmə Testi |
| ON / OFF / ON (1 san) | YAŞIL | Vaxtlı Test |
| ON | QIRMIZI | LED və ya güc problemi |
| ON / OFF / ON (0.25 san) | QIRMIZI | Aşağı və ya Arızalı Batareya |
| ON / OFF / ON (1 san) | QIRMIZI | Doldurma və ya Canlı Xəta |
| OFF | QIRMIZI + YAŞIL | Canlı və ya Canlı Xətanı dəyişdirin |

CCT Parametrləri

Wattage Seçim Parametrləri
16897 – 4 FT Oracle Plus
| Güc
(W) |
Dip Switch Ayarları
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| Güc
(W) |
Dip Switch Ayarları
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| Güc
(W) |
Dip Switch Ayarları
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Gücü söndürün və qapağı açın
Wat-ı dəyişintage seçim dip açarları çıxış gücünü seçmək üçün
Mikrodalğalı Sensor Parametrləri
Algılama Sahəsi
| Aralığı | Dip Switch Ayarları
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Gün işığı sensoru
| İşıq Səviyyəsi | Dip Switch Ayarları
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| ƏLİL | — | — | — |
Tutma vaxtı
| Vaxt | Dip Switch Ayarları
3 4 5 |
||
| 5 saniyə | ON | ON | ON |
| 30 saniyə | ON | ON | — |
| 1 Dəqiqə | ON | — | ON |
| 3 Dəqiqə | ON | — | — |
| 5 Dəqiqə | — | ON | ON |
| 10 Dəqiqə | — | ON | — |
| 20 Dəqiqə | — | — | ON |
| 30 Dəqiqə | — | — | — |
Gücü söndürün və qapağı açın
İstədiyiniz çıxışı seçmək üçün Mikrodalğalı soba sensoru dip açarlarını dəyişdirin
| İstinad/Məkan: | Problem yaranarsa, Quraşdırma Mühəndisi ilə əlaqə saxlayın: | |||||
| TAM YÜKLƏMƏ MÜDDƏTİ 24 SAAT | MÜDDƏTİ 3 SAAT | |||||
| TEST QEYDİ | ||||||
| İL 1 | İL 2 | İL 3 | ||||
| AYLIK SINAQ | İmzalanmışdır | Tarix | İmzalanmışdır | Tarix | İmzalanmışdır | Tarix |
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| Funksional | ||||||
| 3 Saatlıq Test | ||||||
Şəkillər yalnız məlumat üçündür. Phoebe LED, prosedurlara və spesifikasiyalara düzgün əməl edilmədiyi hallarda lampanın düzgün işləməməsinə görə məsuliyyət daşımır. Crompton Lamps Məhdud 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Faks: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
Tez-tez verilən suallar
- S: Fövqəladə Modulda istifadə olunan batareya növü nədir?
A: Fövqəladə Modul 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA batareyadan istifadə edir. - S: Gün işığı sensoru üçün müxtəlif işıq səviyyələrini necə seçə bilərəm?
A: Müxtəlif işıq səviyyələri üçün təqdim edilmiş parametrlərə uyğun olaraq Dip Switch parametrlərini dəyişdirin.
Sənədlər / Resurslar
![]() |
ORACLE 17009 Mikrodalğalı Sensor Modulu [pdf] Quraşdırma təlimatı 16927, 16934, 17009, 17009 Mikrodalğalı Sensor Modulu, 17009, Mikrodalğalı Sensor Modulu, Sensor Modulu |





